
| Sr. No. | Name of the Important equipment | Quantity | Total Cost |
| 1 | Transit theodolite | 4 | 50416 |
| 2 | Auto level with stand | 2 | 58000 |
| 3 | Digital Theodolite | 1 | 129300 |
| 4 | GPS | 1 | 89000 |
| 5 | EDM | 1 | 29000 |
| 6 | Dumpy Level | 1 | 4830 |
| 7 | Ranging rods | 20 | 4820 |
| 8 | Levelling staff | 9 | 10143 |
| 9 | Digital Planimeter | 1 | 43700 |
| 10 | Mechanical Planimeter | 3 | 3375 |
| 11 | Glass Fiber tape 30 m | 2 | 368 |
| 12 | Open cross staff | 4 | 1380 |
| 13 | Optical Square | 4 | 1620 |
| 14 | Total Station | 1 | 263000 |
| 15 | 20 m Measuring chain | 3 | 3105 |
| 16 | 30 m Measuring chain | 3 | 2760 |
| 17 | Prismatic compass | 4 | 4968 |
| 18 | Plane Table with accessories | 3 | 9660 |
| Total Cost | 709445 | ||

| Sr. No. | Name of the Important equipment | Quantity | Total Cost |
| 1 | Vicat Apparatus | 2 | 5758 |
| 2 | Le – Chartlerlier flask | 1 | 2208 |
| 3 | C.T.M. | 1 | 101200 |
| 4 | Cement mortar vibrating machine | 1 | 40500 |
| 5 | Concrete cube mould | 12 | 7344 |
| 6 | cylindical Mould | 3 | 12150 |
| 7 | Beam mould | 3 | 14040 |
| 8 | Concrete Mixer | 1 | 35880 |
| 9 | Slump Cone Test Apparatus | 1 | 2300 |
| 10 | Compaction Factor Test Apparatus | 1 | 25200 |
| 11 | Sieve Shaker- mechanical | 1 | 60300 |
| 12 | Concrete vibrating table | 1 | 41400 |
| 13 | IS Sieve Set-30cm dia. | 14 sieves | 9100 |
| 14 | Hot Air Oven | 1 | 6900 |
| 15 | rebound hammer | 1 | 2800 |
| 16 | Impact Value test apparatus | 1 | 11070 |
| 17 | Vee-Bee consistometer | 1 | 27000 |
| 18 | Elongation & Thickness Gauge | 1 each | 1539 |
| 19 | Los Angeles Apparatus | 1 | 66258 |
| 20 | Blains Air Permeability Apparatus | 1 | 2622 |
| Total Cost | 475569 | ||

| Sr. No. | Name of the Important equipment | Quantity | Total Cost |
| 1 | Compaction test apparatus | 1 | 6000 |
| 2 | Sieve Set 75mic-10mm | 1 | 5980 |
| 3 | Casagrandes liquid limit apparatus | 1 | 3200 |
| 4 | Sieve Shaker- mechanical | 1 | 3680 |
| 5 | CBR Apparatus | 1 | 47840 |
| 6 | Vane Shear Test | 1 | 39000 |
| 7 | Plastic Limit Apparatus | 1 | 1500 |
| 8 | Direct Shear Test | 1 | 96600 |
| 9 | Weighing Balance | 1 | 9000 |
| 10 | Falling Permeability Test Apparatus | 1 | 29440 |
| 11 | Constant Permeability Test Apparatus | 1 | 24840 |
| 12 | Oven | 1 | 35860 |
| 13 | Consolidometer | 1 | 63000 |
| Total Cost | 365940 | ||
| Sr. No. | Name of the Important equipment | Quantity | Total Cost |
| 1 | Digital pH Meter | 1 | 5800 |
| 2 | Digital DO Meter | 1 | 3358 |
| 3 | Jacksons Turbidity Meter | 1 | 8400 |
| 4 | Digital Turbidity Meter | 1 | 3680 |
| 5 | Jar Test Apparatus | 1 | 12420 |
| 6 | Chloroscope | 1 | 1150 |
| 7 | B.O.D. Incubator | 1 | 32430 |
| 8 | COD Digestion Apparatus | 1 | 28244 |
| Total Cost | 95482 | ||

| Sr. No. | Name of the Important equipment | Quantity | Total Cost |
| 1 | Compression of coil spring | 1 | 4595 |
| 2 | Torsion Apparatus | 1 | 1500 |
| 3 | Youngs Modulus apparatus | 1 | 4500 |
| 4 | Differential Wheel & Axel Apparatus | 1 | 5400 |
| 5 | Winch Crab Single Purchase apparatus | 1 | 6400 |
| 6 | Winch Crab Double Purchase apparatus | 1 | 7500 |
| 7 | Jib Crane Apparatus | 1 | 5000 |
| 8 | Universal Force Table | 1 | 7200 |
| 9 | Law of Moment Apparatus | 1 | 15800 |
| 10 | simple Screw Jack | 1 | 3000 |
| 11 | Cantilever Beam Apparatus | 1 | 2200 |
| 12 | Beam Reaction Apparatus | 1 | 11600 |
| 13 | Combined Compression and extrension apparatus | 1 | 5850 |
| 14 | Friction Slide apparatus | 1 | 1300 |
| Total Cost | 81845 | ||
| Sr. No. | Name of the Important equipment | Quantity | Total Cost |
| 1 | Bernoulli’s theorem apparatus | 1 | 21450 |
| 2 | Venturimeter & orifice meter | 2 | 48900 |
| 3 | Reynolds apparatus | 1 | 19000 |
| 4 | Venturimeter apparatus | 1 | 28000 |
| 5 | Metacentric Height of ship model | 1 | 10312 |
| 6 | Notches apparatus | 1 | 21375 |
| 7 | Orifice & mouthpiece apparatus | 1 | 23700 |
| 8 | Reciprocating Pump Model | 1 | 9800 |
| 9 | Centrifugal Pump Apparatus | 1 | 75000 |
| 10 | Losses in Pipe Fitting Apparatus | 1 | 21450 |
| 11 | Friction Factor in pipes Apparatus | 1 | 21450 |
| 12 | Pelton Wheel Turbine | 1 | 93500 |
| 13 | Francis Turbine | 1 | 156000 |
| 14 | Bourdens Tube Pressure measurement Apparatus | 1 | 24375 |
| Total Cost | 574312 | ||
| Sr. No. | Name of the Important equipment | Quantity | Total Cost |
| 1 | Ring & Ball Apparatus | 1 | 5382 |
| 2 | Ductility Test apparatus | 1 | 39420 |
| 3 | Metal Cylinder 3 Lit capacity for angularity test | 1 | 2116 |
| 4 | Stove | 1 | 2392 |
| 5 | Flash & Fire point apparatus | 1 | 6256 |
| 6 | Penetrometer | 1 | 18889 |
| Total Cost | 74455 | ||
| Sr. No. | Name of the Important equipment | Quantity | Total Cost |
| 1 | Impact Testing Machine | 1 | 41400 |
| 2 | Hardness Testing Machine | 1 | 39780 |
| 3 | U. T. M. | 1 | 675000 |
| 4 | Tile Flexural Testing Machine | 1 | 43740 |
| 5 | Torsion Test Apparatus | 1 | 99000 |
| Total Cost | 898920 | ||
| Sr. No. | Name of the Important equipment | Quantity | Total Cost |
| 1 | Computers | 20 | 500000 |
| 2 | AutoCAD 2016 | ||
| 3 | MS office | ||
| Total Cost | 500000 | ||
